現在のFront Agentのユーザータイプは以下の通りです。
機能 | 管理者 | マネージャー | メンバー |
---|---|---|---|
録音 | |||
対面の録音 | |||
WEB会議の録音 | |||
電話の録音*オプション | |||
月次レポート | 全ユーザー分 | 全ユーザー分 | 自分のみ |
ダッシュボード | |||
顧客管理 | |||
顧客の新規登録・編集・削除 | |||
顧客のCSVインポート | |||
顧客タグの編集 | |||
議事録 | |||
議事録共有リンクの発行 | |||
議事録タグの編集 | |||
動画・認識テキストのダウンロード | 設定可能 | 設定可能 | |
議事録・報告ファイル登録 | |||
トークスクリプト | |||
トークスクリプトの設計 | |||
トークスクリプトの割り当て | |||
トークスクリプトの確認 | |||
検証・解析 | |||
話術グループ | |||
師匠との違い | |||
トークスクリプト解析 | |||
トークスクリプト集計 | |||
ニーズ解析 | |||
管理者機能 | |||
契約内容・履歴確認 | |||
メンバーの情報編集・権限変更 | |||
ユーザータグの編集・登録 | |||
2要素認証の設定 | |||
アクセス制限の設定 | |||
CRM連携の設定 | |||
電話連携の設定 | |||
音声認識辞書登録 | |||
AI自動要約設定 | |||
ボット名の設定 | |||
ストレージ設定 |